技能講習受講料およびテキスト代一覧表

種   別 受講料(円) テキスト代(円)
受講料 消費税 テキスト代 消費税
酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者 ¥12,000 ¥960 ¥12,960 ¥2,000 ¥160 ¥2,160
有機溶剤作業主任者 ¥8,565 ¥685 ¥9,250 ¥1,800 ¥144 ¥1,944
特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者 ¥8,565 ¥685 ¥9,250 ¥1,800 ¥144 ¥1,944
石綿作業主任者 ¥8,565 ¥685 ¥9,250 ¥1,700 \136 \1,836
乾燥設備作業主任者 ¥8,565 ¥685 ¥9,250 ¥1,400 \122 \1,512
鉛作業主任者 ¥8,000 ¥640  ¥8,640 2冊1組 ¥3,800 \304 \4,104
ガス溶接 ¥9,047 ¥723 ¥9,770 ¥800 \64 \864
玉 掛 け 全 科 目 ¥14,667 ¥1,173 ¥15,840 ¥1,528 \122 \1,650
力学学科
免除等
¥13,047 ¥1,043 ¥14,090
プレス機械作業主任者 ¥8,565 ¥685 ¥9,250 ¥1,400 \112 \1,512
フォークリフト等運転 全 科 目 ¥35,047 \2,803 ¥37,850 ¥1,528 \122 \1,650
走行学科
免除等
¥32,000 ¥2,560 ¥34,560
ショベルローダ等運転 全 科 目 ¥35,047 ¥2,803 ¥37,850 \1,500 \120 \1,620
走行学科
免除等
¥32,000 ¥2,560 ¥34,560
床上操作式
クレーン運転
(5トン以上)
全 科 目 ¥30,000 ¥2,400 ¥32,400 ¥1,528 \122 \1,650
力学学科
免除等
¥28,000 ¥2,240 ¥30,240
小型移動式
クレーン運転
(1~5トン未満)
全 科 目 ¥30,000 \2,400 ¥32,400 ¥1,528 \122 \1,650
力学学科
免除等
¥28,000 ¥2,240 ¥30,240
化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者 ¥10,000 \800 \10,800 2冊1組 ¥2,955 \235 \3,190

特別教育受講料およびテキスト代一覧表

種   別  受講料(円)       テキスト代(円)    
受講料  消費税    テキスト代  消費税  
研削と石 自由 \6,667 \533  \7,200  \1,100 \88  \1,188 
機械 \7,612 \608  \8,220  \1,100 \88  \1,188 
アーク溶接 \8,565 \685  \9,250  \1,000 \80  \1,080 
電気取扱業務 低圧 \7,612 \608  \8220  \600 \48  \648 
高圧・特別高圧 \8,565  \685 \9,250  \1,200 \96  \1.296 
クレーン運転 \9,519 \761  \10,280  \1,528 \122 \1,650
プレス・シャー \7,612 \608  \8,220  \1,000 \80 \1,080 
\1,300 \104 \1,404 
粉じん作業 \4,760 \380  \5,140  \600 \48  \648 
廃棄物焼却施設業務 \4,760 \380   \5,140   \800 \64  \864 
産業用ロボット \7,612 \608  \8,220  \1,800 \144  \1,944 
酸素欠乏危険作業(第2種) \6,667 \533  \7,200  \1,200 \96  \1,296 
有機溶剤業務 \4,760 \380  \5,140  \800 \64  \864 
安全衛生推進者 \9,519 \761  \10,280  \1,200 \96  \1,296 
職長教育 \11,426 \914  \12,340   - - 
衛生推進者 ¥7,000 ¥560  ¥7,560  ¥900  ¥72  ¥972 

(ご注意)

  • 特別教育等受講料は、会員価格です。
  • 受講申込書の記入にあたっては、氏名・生年月日・住所を正確に記入してください。
  • テキスト代及び送料は改定されることがありますのでご了承ください。
  • 一旦納入されました受講料は申込締切期間経過後はお返しいたしません。