注意事項
・下記表は当連合会で実施される講習(直近3カ月分)が記載されています。
・受付開始日から郵便(一部講習を除く。当該講習会ページのお申込方法をご確認ください。)での先着日順にて受付、定員に達し次第締め切りといたします。同じ先着日内で定員を超える場合は、抽選となります。また、受付開始日以前到着分に関しては、受付開始日到着分を受け付けてからの取り扱いとなります。
・申込者が殺到しているため、当分の間、技能講習の受講申込人数は1事業場5名までとさせていただきます。(なお、酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習は原則1事業場2名までとさせていただきます。)
・随時更新しておりますが、残り受付数がわずかな場合お申込みいただいた時に受付終了になる場合があります。
・「残」は残り受付可能な人数です。〆は定員に達したため、お申込みを締め切りました。
令和8年2月実施予定 技能講習
| 講習の種類 | 開催日 | 開催場所 | 申込先 | 定員数 | 残 | 申込期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 乾燥設備作業主任者 (学科2.5日) | 2~4 | 中央安全衛生教育 センター(水戸) | 連合会 | 90 | 〆 | 12/23~1/26 |
| 石綿作業主任者 (学科2日) | 9~10 | 茨城県産業会館(水戸) | 連合会 | 50 | 〆 | 12/23~2/2 |
| 特定化学物質・四アルキル鉛等作業主任者 (学科2日) | 12~13 | 中央安全衛生教育 センター(水戸) | 連合会 | 90 | 〆 | 12/18~2/5 |
| フォークリフト運転 (学科1日・実技3日) | 学科 :2/16 実技 ①2/17~2/19 × ②3/4~3/6 × ③3/11~3/13 × ④3/16~3/18 × | 学科▶中央安全衛生教育センター(水戸) 実技▶中央安全衛生教育センター(水戸) | 連合会 | 50 | 〆 | 1/8~2/9 |
| 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習 (学科2日・実技1日) | 学科:2/17~2/18 実技:2/19又は2/20 (実技日程の選択は出来ません。) | 学科▶中央安全衛生教育センター(水戸) 実技▶中央安全衛生教育センター(水戸) | 連合会 | 80 | 〆 | 1/8~2/10 |
※酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習について
・予定どおり開催すべく準備を進めておりますが、急遽日程変更等が生じる場合があります。
・可能な限り、幅広い事業場や個人申込に対応させていただくため、同一事業場からのお申込み人数は、最大2名に制限させていただきます。
令和8年2月実施予定 特別教育・その他の講習等
| 講習の種類 | 開催日 | 開催場所 | 申込先 | 定員数 | 残 | 申込期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業場内メンタルヘルス 推進担当者養成研修 (学科2日) | 5~6 | 中央安全衛生教育 センター(水戸) | 連合会 | 中災防HP | 中災防HP | 中災防HPを ご確認ください。 |
| 工作物石綿事前調査者講習 (学科2日) | 24~25 | 中央安全衛生教育 センター(水戸) | 連合会 | 40 | 〆 | 1/13~2/10 |
| テールゲートリフター特別教育 (学科・実技1日) | 24 | 中央安全衛生教育 センター(水戸) | 連合会 | 40 | 〆 | 1/13~2/17 |
| フルハーネス型墜落制止用器具 (学科・実技1日) | 25 | 中央安全衛生教育 センター(水戸) | 連合会 | 60 | 〆 | 1/13~2/17 |
| フルハーネス型墜落制止用器具 (学科・実技1日) | 26 | 中央安全衛生教育 センター(水戸) | 連合会 | 60 | 〆 | 1/13~2/17 |
| 自律的管理に対応する 化学物質管理者講習 (取扱い事業場向け) (学科1日) | 27 | 中央安全衛生教育 センター(水戸) | 連合会 | 90 | 〆 | 1/13~2/17 |
令和8年3月実施予定 技能講習
| 講習の種類 | 開催日 | 開催場所 | 申込先 | 定員数 | 残 | 申込期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 有機溶剤作業主任者 (学科2日) | 9~10 | 中央安全衛生教育 センター(水戸) | 連合会 | 90 | 〆 | 1/26~3/2 |
令和8年3月実施予定 特別教育・その他の講習等
| 講習の種類 | 開催日 | 開催場所 | 申込先 | 定員数 | 残 | 申込期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一種衛生管理者免許試験受験準備講習会 (学科3日) | 2~4 | 中央安全衛生教育 センター(水戸) | 連合会 | 40 | 24 | 1/20~2/20 |
| リスクアセスメント担当者研修会 (学科1日) | 13 | 中央安全衛生教育 センター(水戸) | 連合会 | 60 | 〆 | 1/26~3/6 |
| 工作物石綿事前調査者講習 (学科2日) | 16~17 | 中央安全衛生教育 センター(水戸) | 連合会 | 90 | 40 | 2/2~3/2 |
令和8年4月実施予定 技能講習
| 講習の種類 | 開催日 | 開催場所 | 申込先 | 定員数 | 残 | 申込期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金属アーク溶接等 作業主任者限定 (学科1日) | 2 | 中央安全衛生教育 センター(水戸) | 連合会 | 90 | 90 | 2/20~3/26 |
| フォークリフト運転 (学科1日・実技3日) | 学科:4/3 実技: ①4/6~4/8 〇 ②4/13~4/15 〇 ③4/16~4/18 〇 | 学科▶中央安全衛生教育センター(水戸) 実技▶中央安全衛生教育センター(水戸) | 連合会 | 60 | 60 | 2/20~3/27 |
| 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習 (学科2日・実技1日) | 学科:4/6~4/7 実技:4/8又は4/9 (実技日程の選択は出来ません。) | 学科▶中央安全衛生教育センター(水戸) 実技▶中央安全衛生教育センター(水戸) | 連合会 | 80 | 80 | 2/24~3/30 |
| 有機溶剤作業主任者 (学科2日) | 13~14 | 中央安全衛生教育 センター(水戸) | 連合会 | 90 | 90 | 3/4~4/6 |
| 小型移動式クレーン 運転技能講習 (学科2日・実技1日) | 学科:4/21~4/22 実技:4/23 | 学科▶中央安全衛生教育センター(水戸) 実技▶中央安全衛生教育センター(水戸) | 連合会 | 30 | 30 | 3/12~4/14 |
※酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習について
・予定どおり開催すべく準備を進めておりますが、急遽日程変更等が生じる場合があります。
・可能な限り、幅広い事業場や個人申込に対応させていただくため、同一事業場からのお申込み人数は、最大2名に制限させていただきます。
令和8年4月実施予定 特別教育・その他の講習等
| 講習の種類 | 開催日 | 開催場所 | 申込先 | 定員数 | 残 | 申込期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作物石綿事前調査者講習 (学科2日) | 17~18 | 中央安全衛生教育 センター(水戸) | 連合会 | 90 | 90 | 調整中 |
| 有機溶剤業務従事者労働衛生教育 (学科1日) | 20 | 中央安全衛生教育 センター(水戸) | 連合会 | 40 | 40 | 2/24~4/13 |
| 局所排気装置等の 定期自主検査者講習 (学科1.5日・実技1日) | 20~22 | 中央安全衛生教育 センター(水戸) | 連合会 | 40 | 40 | 2/24~4/13 |
| フルハーネス型墜落制止用器具特別教育 (学科・実技1日) | 24 | 中央安全衛生教育 センター(水戸) | 連合会 | 60 | 60 | 3/12~4/17 |
| フルハーネス型墜落制止用器具特別教育 (学科・実技1日) | 27 | 中央安全衛生教育 センター(水戸) | 連合会 | 60 | 60 | 3/12~4/17 |
| 熱中症予防管理者労働衛生教育 (学科半日) | 28 | 中央安全衛生教育 センター(水戸) | 連合会 | 各60 | 午前の部 60 午後の部 60 | 3/12~4/21 |
| 自律的管理に対応する化学物質管理者講習(取扱い事業場向け) (学科1日) | 30 | 中央安全衛生教育 センター(水戸) | 連合会 | 60 | 60 | 3/12~4/23 |





