注意事項
・下記表は当連合会で実施される講習(直近3カ月分)が記載されています。
・受付開始日から郵便(一部講習を除く。当該講習会ページのお申込方法をご確認ください。)での先着日順にて受付、定員に達し次第締め切りといたします。同じ先着日内で定員を超える場合は、抽選となります。また、受付開始日以前到着分に関しては、受付開始日到着分を受け付けてからの取り扱いとなります。
・申込者が殺到しているため、当分の間、技能講習の受講申込人数は1事業場5名までとさせていただきます。(なお、酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習は原則1事業場2名までとさせていただきます。)
・随時更新しておりますが、残り受付数がわずかな場合お申込みいただいた時に受付終了になる場合があります。
・「残」は残り受付可能な人数です。〆は定員に達したため、お申込みを締め切りました。
令和6年12月実施予定 技能講習
講習の種類 | 開催日 | 開催場所 | 申込先 | 定員数 | 残 | 申込期間 |
---|---|---|---|---|---|---|
フォークリフト運転 (学科1日・実技3日) | 学科 :12/3 実技: ①12/4~12/6 × ②12/9~12/11 × ③12/16~12/18 × | 学科▶中央安全衛生教育センター(水戸) 実技▶中央安全衛生教育センター(水戸) | 連合会 | 60 | 〆 | 10/24~11/26 |
プレス機械作業主任者 (学科2日) | 16~18 | 中央安全衛生教育 センター(水戸) | 連合会 | 90 | 〆 | 11/6~12/9 |
令和6年12月実施予定 特別教育・その他の講習等
講習の種類 | 開催日 | 開催場所 | 申込先 | 定員数 | 残 | 申込期間 |
---|---|---|---|---|---|---|
テールゲートリフター操作特別教育 (1日) | 3 | 中央安全衛生教育 センター(水戸) | 連合会 | 40 | 〆 | 10/25~11/26 |
KYTトレーナー研修会 (学科2日) | 5~6 | 中央安全衛生教育 センター(水戸) | 中災防 | ー | ー | 中災防HPをご確認ください |
衛生推進者 (学科1日) | 9 | 中央安全衛生教育 センター(水戸) | 連合会 | 60 | 〆 | 11/1~12/2 |
衛生管理者能力向上教育 (学科2日) | 12~13 | 中央安全衛生教育 センター(水戸) | 連合会 | 40 | 〆 | 11/1~12/5 |
一般建築物石綿含有建材調査者講習 (学科2日) | 19~20 | 中央安全衛生教育 センター(水戸) | 連合会 | 90 | 〆 | 10/15~10/25 ネット予約はコチラから |
令和7年1月実施予定 技能講習
講習の種類 | 開催日 | 開催場所 | 申込先 | 定員数 | 残 | 申込期間 |
---|---|---|---|---|---|---|
石綿作業主任者技能講習 (学科2日) | 7~8 | 中央安全衛生教育 センター(水戸) | 連合会 | 90 | 〆 | 11/26~12/25 |
有機溶剤作業主任者 (学科2日) | 9~10 | 中央安全衛生教育 センター(水戸) | 連合会 | 90 | 〆 | 11/27~12/25 |
酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習 (学科2日・実技1日) | 学科:1/20~1/21 実技:1/22又は1/23 (実技日程の選択は出来ません。) | 学科▶中央安全衛生教育センター(水戸) 実技▶中央安全衛生教育センター(水戸) | 連合会 | 80 | 〆 | 12/11~1/10 |
特定化学物質・四アルキル 鉛等作業主任者 (学科2日) | 28~29 | 中央安全衛生教育センター(水戸) | 連合会 | 90 | 〆 | 12/19~1/21 |
※酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習について
・予定どおり開催すべく準備を進めておりますが、急遽日程変更等が生じる場合があります。
・可能な限り、幅広い事業場や個人申込に対応させていただくため、同一事業場からのお申込み人数は、最大2名に制限させていただきます。
令和7年1月実施予定 特別教育・その他の講習等
講習の種類 | 開催日 | 開催場所 | 申込先 | 定員数 | 残 | 申込期間 |
---|---|---|---|---|---|---|
保護具着用管理責任者教育 (1日) | 16 | 中央安全衛生教育 センター(水戸) | 連合会 | 90 | 〆 | 12/6~1/9 |
保護具着用管理責任者教育 (1日) | 17 | 中央安全衛生教育 センター(水戸) | 連合会 | 90 | 8 | 12/6~1/9 |
自律的管理に対応する化学物質管理者講習(取扱い事業場向け) (学科1日) | 24 | 中央安全衛生教育 センター(水戸) | 連合会 | 90 | 54 | 12/6~1/17 |
自律的管理に対応する化学物質管理者講習(取扱い事業場向け) (学科1日) | 27 | 中央安全衛生教育 センター(水戸) | 連合会 | 90 | 60 | 12/6~1/17 |
安全管理者選任時研修 (学科2日) | 30~31 | 中央安全衛生教育 センター(水戸) | 連合会 | 60 | 14 | 12/16~1/14 |
令和7年2月実施予定 技能講習
講習の種類 | 開催日 | 開催場所 | 申込先 | 定員数 | 残 | 申込期間 |
---|---|---|---|---|---|---|
乾燥設備作業主任者 (学科2.5日) | 3~5 | 中央安全衛生教育 センター(水戸) | 連合会 | 90 | 90 | 12/23~1/27 |
金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習 (学科1日) | 10 | 中央安全衛生教育 センター(水戸) | 連合会 | 90 | 90 | 12/23~2/3 |
フォークリフト運転 (学科1日・実技3日) | 学科 :2/14 実技 ①2/17~2/19 〇 ②3/3~3/5 〇 | 学科▶中央安全衛生教育センター(水戸) 実技▶中央安全衛生教育センター(水戸) | 連合会 | 40 | 40 | 1/9~2/7 |
鉛作業主任者 (学科2日) | 17~18 | 中央安全衛生教育 センター(水戸) | 連合会 | 90 | 90 | 1/8~2/10 |
石綿作業主任者 (学科2日) | 19~20 | 中央安全衛生教育 センター(水戸) | 連合会 | 90 | 90 | 1/9~2/12 |
有機溶剤作業主任者 (学科2日) | 25~26 | 中央安全衛生教育 センター(水戸) | 連合会 | 90 | 90 | 1/15~2/18 |
令和7年2月実施予定 特別教育・その他の講習等
講習の種類 | 開催日 | 開催場所 | 申込先 | 定員数 | 残 | 申込期間 |
---|---|---|---|---|---|---|
事業場内メンタルヘルス 推進担当者養成研修 (学科2日) | 6~7 | 中央安全衛生教育 センター(水戸) | 連合会 | 中災防HP | 中災防HP | 中災防HPを ご確認ください。 |
テールゲートリフター特別教育 (1日) | 10 | 中央安全衛生教育 センター(水戸) | 連合会 | 40 | 40 | 1/9~2/3 |
フルハーネス型墜落制止用器具 (1日) | 21 | 中央安全衛生教育 センター(水戸) | 連合会 | 60 | 60 | 1/9~2/14 |
フルハーネス型墜落制止用器具 (1日) | 27 | 中央安全衛生教育 センター(水戸) | 連合会 | 60 | 60 | 1/9~2/20 |