注意事項
・下記表は当連合会で実施される講習(直近3カ月分)が記載されています。
・受付開始日から郵便(一部講習を除く。当該講習会ページのお申込方法をご確認ください。)での先着日順にて受付、定員に達し次第締め切りといたします。同じ先着日内で定員を超える場合は、抽選となります。また、受付開始日以前到着分に関しては、受付開始日到着分を受け付けてからの取り扱いとなります。
・申込者が殺到しているため、当分の間、技能講習の受講申込人数は1事業場5名までとさせていただきます。(なお、酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習は原則1事業場2名までとさせていただきます。)
・随時更新しておりますが、残り受付数がわずかな場合お申込みいただいた時に受付終了になる場合があります。
・「残」は残り受付可能な人数です。〆は定員に達したため、お申込みを締め切りました。
令和8年8月実施予定 技能講習
| 講習の種類 | 開催日 | 開催場所 | 申込先 | 定員数 | 残 | 申込期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| フォークリフト運転 (学科1日・実技3日) | 学科 :8/6 実技 ①8/17~8/19 × ②8/26~8/28 × | 学科▶中央安全衛生教育センター(水戸) 実技▶中央安全衛生教育センター(水戸) | 連合会 | 40 | 〆 | 6/26~ |
| 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習 (学科2日・実技1日) | 学科:8/4~8/5 実技:8/27又は8/28 (実技日程の選択は出来ません。) | 学科▶中央安全衛生教育センター(水戸) 実技▶中央安全衛生教育センター(水戸) | 連合会 | 80 | 〆 | 6/25~7/28 |
| 石綿作業主任者 (学科2日) | 6~7 | 中央安全衛生教育 センター(水戸) | 連合会 | 90 | 〆 | 6/26~7/30 |
| 有機溶剤作業主任者 (学科2日) | 18~19 | 中央安全衛生教育 センター(水戸) | 連合会 | 90 | 〆 | 7/9~8/7 |
※酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習について
・予定どおり開催すべく準備を進めておりますが、急遽日程変更等が生じる場合があります。
・可能な限り、幅広い事業場や個人申込に対応させていただくため、同一事業場からのお申込み人数は、最大2名に制限させていただきます。
令和8年8月実施予定 特別教育・その他の講習等
| 講習の種類 | 開催日 | 開催場所 | 申込先 | 定員数 | 残 | 申込期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安全管理者選任時研修 (学科2日) | 20~21 | 中央安全衛生教育 センター(水戸) | 連合会 | 80 | 〆 | 7/6~8/6 |
| 熱中症予防管理者労働衛生教育 (学科半日) | 24 | 中央安全衛生教育 センター(水戸) | 連合会 | 各60 | 午前の部 〆 午後の部 〆 | 7/6~8/17 |
| フォークリフト運転業務従事者安全衛生教育 (学科1日) | 31 | 中央安全衛生教育 センター(水戸) | 連合会 | 60 | 8 | 7/6~8/24 |
令和8年9月実施予定 技能講習
| 講習の種類 | 開催日 | 開催場所 | 申込先 | 定員数 | 残 | 申込期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| フォークリフト運転 (学科1日・実技3日) | 学科 :9/1 実技: ①9/2~9/4 × ②9/7~9/9 × ③9/14~9/16 × | 学科▶中央安全衛生教育センター(水戸) 実技▶中央安全衛生教育センター(水戸) | 連合会 | 60 | 〆 | 7/23~8/25 |
| 特定化学物質・四アルキル鉛等 作業主任者 (学科2日) | 2~3 | 中央安全衛生教育 センター(水戸) | 連合会 | 90 | 〆 | 7/23~8/26 |
| 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習 (学科2日・実技1日) | 学科:9/8~9/9 実技:9/10又は9/11 (実技日程の選択は出来ません。) | 学科▶中央安全衛生教育センター(水戸) 実技▶中央安全衛生教育センター(水戸) | 連合会 | 80 | 〆 | 7/30~9/1 |
| 有機溶剤作業主任者 (学科2日) | 16~17 | 中央安全衛生教育 センター(水戸) | 連合会 | 90 | 〆 | 8/6~9/9 |
| 小型移動式クレーン運転技能講習 (学科2日・実技1日) | 学科:9/28~9/29 実技:9/30 | 学科▶中央安全衛生教育センター(水戸) 実技▶中央安全衛生教育センター(水戸) | 連合会 | 30 | 15 | 8/19~9/18 |
令和8年9月実施予定 特別教育・その他の講習等
| 講習の種類 | 開催日 | 開催場所 | 申込先 | 定員数 | 残 | 申込期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 保護具着用管理責任者教育 (学科・実技1日) | 4 | 中央安全衛生教育 センター(水戸) | 連合会 | 90 | 〆 | 7/23~8/28 |
| 保護具着用管理責任者教育 (学科・実技1日) | 7 | 中央安全衛生教育 センター(水戸) | 連合会 | 90 | 〆 | 7/23~8/28 |
| フルハーネス型墜落制止用器具特別教育 (学科・実技1日) | 18 | 中央安全衛生教育 センター(水戸) | 連合会 | 60 | 〆 | 8/6~9/11 |
| フルハーネス型墜落制止用器具特別教育 (学科・実技1日) | 24 | 中央安全衛生教育 センター(水戸) | 連合会 | 60 | 8 | 8/6~9/11 |
| 熱中症予防管理者労働衛生教育 (学科半日) | 25 | 中央安全衛生教育 センター(水戸) | 連合会 | 各40 | 午前の部 18 午後の部 27 | 8/6~9/18 |
| 一般建築物石綿含有建材調査者講習 (学科2日) | 28~29 | 中央安全衛生教育 センター(水戸) | 連合会 | 90 | 39 | 8/3~9/11 |
令和8年10月実施予定 技能講習
| 講習の種類 | 開催日 | 開催場所 | 申込先 | 定員数 | 残 | 申込期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 乾燥設備作業主任者 (学科2.5日) | 6~8 | 中央安全衛生教育センター(水戸) | 連合会 | 90 | 90 | 8/27~10/29 |
| フォークリフト運転 (学科1日・実技3日) | 学科:10/19 実技: ①10/20~10/22 〇 ②10/26~10/28 〇 ③10/29~10/31 〇 | 学科▶中央安全衛生教育センター(水戸) 実技▶中央安全衛生教育センター(水戸) | 連合会 | 60 | 60 | 8/28~10/2 |
| 特定化学物質・四アルキル 鉛等作業主任者 (学科2日) | 22~23 | 中央安全衛生教育センター(水戸) | 連合会 | 90 | 90 | 9/10~10/15 |
| 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習 (学科2日・実技1日) | 学科:10/26~10/27 実技:10/28又は10/29 (実技日程の選択は出来ません。) | 学科▶中央安全衛生教育センター(水戸) 実技▶中央安全衛生教育センター(水戸) | 連合会 | 80 | 80 | 9/16~10/19 |
※酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習について
・予定どおり開催すべく準備を進めておりますが、急遽日程変更等が生じる場合があります。
・可能な限り、幅広い事業場や個人申込に対応させていただくため、同一事業場からのお申込み人数は、最大2名に制限させていただきます。
令和8年10月実施予定 特別教育・その他の講習等
| 講習の種類 | 開催日 | 開催場所 | 申込先 | 定員数 | 残 | 申込期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| テールゲートリフター操作特別教育 (学科・実技1日) | 8 | 中央安全衛生教育 センター(水戸) | 連合会 | 40 | 40 | 8/27~10/1 |
| 自律的管理に対応する化学物質管理者講習(取扱い事業場向け) (学科1日) | 9 | 中央安全衛生教育 センター(水戸) | 連合会 | 90 | 90 | 8/27~10/2 |
| 局所排気装置等の 定期自主検査者講習 (学科1.5日・実技1日) | 13~15 | 中央安全衛生教育 センター(水戸) | 連合会 | 40 | 24 | 8/19~10/6 |
| 工作物石綿事前調査者講習 (学科2日) | 30~31 | 中央安全衛生教育 センター(水戸) | 連合会 | 60 | 60 | 9/18~10/13 |



